![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
一番新しい活動↓飛びます |
平成24年7月 1日 引越しいたしました! 新しい拠点のマップです! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
”これからのNPO法人赤平市民活動支援センター!” 活動の基本は【場を作る】【橋渡しする】 △ 「NPO法人赤平市民活動支援センター」はネットを広げることにより現在活動中の 団体やこれから何かを始めようとする人たちのお手伝いをしたり、赤平が生き生きとした 町になるための提案もしていきます。 △ ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新住所は平成24年7月 1日より 下記になりました。 平平成 新住所 赤平市泉町2丁目2番地 赤平コミュニティーセンター別館内 NPO法人赤平市民活動支援センター ℡ 0125-74-5601 FAX 0125-74-5602 http://rabika.sakura.ne.jp/ フエスブック NPO法人赤平市民活動支援センター |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPO赤平法人市民活動支援センターのあゆみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999年 | 3月11日 | 交流センター“みらい”を活用し「市民活動を考え行動する会」広報により呼びかけ開始 数回の会議を重ね、NPOを目指す市民活動支援グループ“みらい21”発足 会員約20人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000年 | 3月10日 | NPO学習会「赤平でNPOはできるのか?」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001年 | 6月 | 「777段で遊ぼう」 “おてんこぼぼ21”主催 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 各サークルに呼びかけ 「みらい祭り」開催 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002年 | 3月 | 創作市民劇場ミュージカル活動開始、生涯学習をすすめる。未来塾、“おんてこぼぼ21”のメンバーのほとんどが協力参加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 仮称 市民活動支援センター構想開始 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 赤平市民活動支援センター設立総会(定款・理事14名 監事3名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | NPO学習会「市民活動開発講座」全4回・旭川NPOサポートセンター主催 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003年 | 4月 | 北海道よりNPOの認承通知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | NPO法人の登記完了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 1日 | 赤平市公民館の管理運営、公民館にNPO法人赤平市民活動支援センター「ラビカ“あ」オープン! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 7日 | 公民館内ロビーに喫茶“ラビカ”開店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPO赤平法人市民活動支援センターの活動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003年 | 7月 | 協同事務所の提供 ミニコミ誌第1号発刊 ホームページの開設 FM G’Sky「ラビカ通信」放送 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月15日 | オープニング記念イベント 公民館サークルのフォークダンス・大正琴・花柳文乃会発表会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 | 映画アイヌ民族の「アテルイ」NPO主催で上映 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月27日 | 地産地消赤平野菜バイキングディナー主催 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月17日 | 痴呆症を考える「折り梅」映画上映 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月28日 | 地産地消でイタリアンディナー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 8日 | 第1回「地域通貨を考える会」発足 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月19日 | 街興しクリスマスディナー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004年 | 2月 1日 | イラストマンガ・ラビカポスト審査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月27日 | 相談してネット活動開始 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月23日 | NPO1周年記念活動報告会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月17日 | 第1回ラビカフェスタ開催 フリーマーケット・人形劇・ライブ・赤平のかたりべ他 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月10日 | 教育講演会「堺なおこ会話講座」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年 | 3月23日 | 車椅子でも使えるトイレ修理完了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3年目を迎え、公民館講座やチャレンジ事業、文化講演会なども年々多彩でパワフルになってきました。民間企画による講座はこんなに違う!という味を出そうと毎度頭をひねって頑張っております! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月16日 17日 |
![]() また、「市民踊り」にも、公民館ご利用の皆様や支援センター会員、スタッフで初参加!!フリーマーケット並びに「市民踊り」にご参加・ご協力いただきまして、ありがとうございました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月16日 | ラビカフェスタ(フリマー募集) クリックするとポスターがご覧いただけます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月12日 | 第1回食を考える会 クリックするとポスターがご覧いただけます。 札幌で行われる「食の祭典」に、赤平市からの出店がないことは、非常に残念なことなので、それまでに間に合う物産(現在トマトジュースなどの可能性について検討中)を持ち込んで、赤平市として出店出来るように取組みを進めることになりました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年 | 3月6日 | 「協働のまちづくり目指して」 去る2月27日(月)に赤平市公民館で、高尾市長を囲み、NPO法人赤平市民活動支援センター会員による「協働のまちづくり」と、4月からの「指定管理者制度」移行について懇談会を行いました。 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月21日 | 「2006年度 通常総会開催」 平成18年度NPO法人赤平市民活動支援センター定時総会。 出席者は32名と、個人・団体の全会員中半数以上の出席をいただき、総会は無事成立いたしました。 今回は前年度の活動報告および収支決算、また今年度の事業計画および収支予算、また前監事が移住のため辞任されたことを受け、監事の補充といったことが議案にのぼりました。今議案はすべて承認され、これで新年度への船出ができることになりました。会員のみなさまには、本当にありがとうございます。 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 | NPO出前講座 夏休み木工クラフト 「夏休み木工クラフト講座」は、8月3日豊里児童センター、7日茂尻児童館、10日平岸児童センターの計3ヵ所で、小学生以下の子どもたちを対象に実施しました。 NPO会員で講師の高橋哲さんの指導のもと、流木などで作った額縁に木製の昆虫の型を貼り付け、思い思いの絵などを描きました。作ったクラフトは夏休みの自由研究にしたいと話す子どももいて、夏休みの思い出の一つとなったようです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 | 雑誌『月刊社会教育』(国土社)の8月号に、私たちの投稿原稿がご覧になれます。(PDF形式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 | 赤平の食を考える会「第13回札幌大通りふるさと市場参加準備会」報告レポート(PDF形式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月2日 3日 |
第13回「札幌大通りふるさと市場」に初参加 :去年12月から始動した「赤平の食を考える会」 みんなの熱い思いから生まれた、赤平「がんがん鍋」!ボランテァの熱心な売り込みで早々に1000食完売しました。協力して下さった皆様 本当にありがとうございました。 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月10日 | 「赤平 ひろばまつり」テーマは「食だ!健康だ!環境だ!」呼びかけはNPO支援センターで 実行委員会形式で開催されます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007年 | 4月1日 | 赤平市財政健全化計画により、3月31日をもって赤平市公民館が休館となる。 北門信用金庫さまの御厚意により、私たちの新しい活動拠点として、富良野信金跡を借受けました。 この建物は4月1日今日より、まちなか公民館「ラビカ館」と名付け再出発。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月3日 | オープニングセレモニー![]() オープンを喜びスピーチをする佐藤理事長。ラビカ館の利用者をはじめ、市長、北門信金理事長など大勢で祝いのつどい。、 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月14日 | 「平成19年度通常総会開催」 新役員選任決定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月27日 | 「100キロウォーク」実行委員会様より地域還元寄付金を頂きました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月21日 |
「日本公民館学会」東京の法政大学にて神田事務局長 赤平NPOの活動報告発表 参加者は公民館館長・勤務経験者・大学教授・大学生など等 詳しくはクリック願います。→ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月1日 |
「まちなか親睦会」 8サークルのかたたちと一緒に「油代かせぎパ^ティ」を行う。 楽しい親睦とともにおかげさまで10万ほどの純利益があがる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月11日 | 「赤平今昔物語」DVD販売売り上げより 20万寄付される。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008年 | 1月 ~ 2月 |
赤平市無形文化財指定「住吉獅子舞」の保存講座 DVDにし後世に残す作業終わる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月11日~ | まちなか公民館にて “赤平の街活性化を考える話しあい”を 3月11日より定期的に行う。 題名は「今、庶民の底力!」参加者は市民の皆様です。 現在取り組み項目の3部会は、「市立病院に関わる件」 「市財政に関わる件」 「まちの活性化に関わる件」 1回目3月11日2回目3月18日3回目3月28日(NGO協力員・ジャイカ滝川の方が 助っ人参加) 4回目は4月10日 底力会議4回目。 参加人数は前回の三分の二ほどだったが、それぞれのテーマが実現に向けて秒読みくらいに話が進んだ。 これからはそれぞれの部門ごとに、動いていき月に一度進行状況の報告や他の部門からの協力要請など行う。 市立病院の未来を考えるグループ 病院ボランティア募集の広告を5月の広報にのせ、集まったボランティアのコーディネートは ボランティアセンターが行う。院内保育所開設についての情報収集をする。 市の財政応援を考えるグループ ゴミ減量の意識を変えるよう啓発、広報に市民の声を載せる。 国保の財政を悪化させないための健康つくり。ゴミ減量工夫の情報交換、講習会の開催。 生ゴミ「ワースト1」の返上を目指す。 まちの活性化を考えるグループ 火祭に市民の参加、特に赤平高校の学校祭と合同でイベントを考える。 国際的に活躍している藤原真理さんのチャリティー演奏会の開催7月8日 欄オーナーズクラブの実現。 国際交流による地域おこし。 4回でここまで進めることができたのは、市民に緊迫感が漂っているからだと思う。 この頃お散歩は街中を歩くようにしているが、天気のよい昼時でも人っ子一人歩いてない。 駅前はまだ商店街の様子をしているが、5分も歩くとそこは空店舗の閉まったシャッターの長い列。 床屋の奥さんが”お客さんを待ちすぎてお尻が痺れる”と言っていたくらい人がいない。 市民の力でどこまで頑張れるのか・・・・ 5回目5月14日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月29日(木) | 2008年度 通常総会(33名参加) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月8日(火) | 「今こそ、庶民の底力!」街活性化部門から発生した、チャリティ・コンサートです。 「藤原真理&倉戸テルコンサート」 世界的チェリスト藤原真理さんのご協力と、市民の協力により収益金は 音楽教育に寄付する。(25万円也)25社の広告宣伝費集まる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月9日(水) | 空知単板様より、100kウォーク基金より20万也寄付頂く。 JR北海道勝見渥氏より、北海道洞爺湖サミット記念絵はがき200セット販売し4万の収益を寄付される。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月15日(火) | 藤原真理コンサートのきっかけを作ってくださった三浦様より、NPOに寄付贈呈式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月26日24日 | 弟48回社会教育研究全国大会(札幌市)神田事務局長「ラビ化活動報告」ファイル50冊(700円)持参で参加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月18日(土) | 第2回まちなか親睦会&油代かせぎパーティ サークルみんなで、今回はロータクトも参加。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009年度 | 3月24日(火) | まちなか公民館下期実績報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月26日(木) 27日(金) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新年度 | 4月 7日(火) | 「赤平まちづくり計画」市長他、NPOへの説明会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申し訳ありません!2009年度~2010年度の活動は、担当者不在の為, 更新されていませんので 詳しいいことを知りたい方は、NPO法人赤平市民活動支援センターのご連絡願います。 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年度 | 8月 | 6月 流 政之氏の彫刻2基目がエルム高原に寄贈されました。 8月号「財界さっぽろ」に詳しいことが掲載されました。 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年 | 6月 31日 | 北門信用金庫さまの御厚意により、私たちの活動拠点として5年間もの長きに渡り 建物を借り受けておりましたが、31日をもってお返しすることになりました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 1日 | 赤平コミュニティーセンターに本拠地が移動しました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013年 | 5月21日 | NPO法人総会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年 | 2月25日 | 町づくり講演会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月20日 | 新理事長・吉田憲法就任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご意見のあるかたはご連絡ください。フエスブック NPO法人赤平市民活動支援センターです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
![]() |
|||
ただ今担当者不在の為、何でも相談は休止中です! | |||
![]() |
住まいの何でも相談 | ||
